IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 8 0.37%5 0.23% 3 0.14%
2. 2 - 4 64 2.97%32 1.48% 32 1.48%
3. 5 - 9 173 8.02%81 3.76% 92 4.27%
4. 10 - 14 175 8.12%88 4.08% 87 4.04%
5. 15 - 19 169 7.84%97 4.5% 72 3.34%
6. 20 - 24 107 4.96%59 2.74% 48 2.23%
7. 25 - 29 92 4.27%52 2.41% 40 1.86%
8. 30 - 34 84 3.9%50 2.32% 34 1.58%
9. 35 - 39 54 2.5%38 1.76% 16 0.74%
10. 40 - 44 18 0.83%12 0.56% 6 0.28%
11. 45 - 49 21 0.97%14 0.65% 7 0.32%
12. 50 - 54 13 0.6%8 0.37% 5 0.23%
13. 55 - 59 6 0.28%4 0.19% 2 0.09%
14. 60 - 64 5 0.23%5 0.23% 0 0%
15. 65 - 69 3 0.14%2 0.09% 1 0.05%
16. 70 - 74 1 0.05%1 0.05% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 993 46.06%548 25.42% 445 20.64%
. BELUM MENGISI 1.163 53.94%524 24.3% 639 29.64%
. TOTAL 2.156 100%1.072 49.72% 1.084 50.28%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL Jrebeng-Giriwetan
Desa GIRIWETAN
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 59196
Telepon
Email giriwetan5@gmail.com