IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 10 0.46%7 0.32% 3 0.14%
2. 2 - 4 72 3.34%32 1.48% 40 1.86%
3. 5 - 9 164 7.61%79 3.66% 85 3.94%
4. 10 - 14 175 8.12%88 4.08% 87 4.04%
5. 15 - 19 173 8.02%98 4.55% 75 3.48%
6. 20 - 24 104 4.82%59 2.74% 45 2.09%
7. 25 - 29 93 4.31%52 2.41% 41 1.9%
8. 30 - 34 85 3.94%53 2.46% 32 1.48%
9. 35 - 39 50 2.32%34 1.58% 16 0.74%
10. 40 - 44 18 0.83%12 0.56% 6 0.28%
11. 45 - 49 21 0.97%14 0.65% 7 0.32%
12. 50 - 54 13 0.6%8 0.37% 5 0.23%
13. 55 - 59 6 0.28%4 0.19% 2 0.09%
14. 60 - 64 5 0.23%5 0.23% 0 0%
15. 65 - 69 3 0.14%2 0.09% 1 0.05%
16. 70 - 74 1 0.05%1 0.05% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 993 46.06%548 25.42% 445 20.64%
. BELUM MENGISI 1.163 53.94%524 24.3% 639 29.64%
. TOTAL 2.156 100%1.072 49.72% 1.084 50.28%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL Jrebeng-Giriwetan
Desa GIRIWETAN
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 59196
Telepon
Email giriwetan5@gmail.com