IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 38 1.73%22 1% 16 0.73%
2. 2 - 4 55 2.51%27 1.23% 28 1.28%
3. 5 - 9 174 7.94%82 3.74% 92 4.2%
4. 10 - 14 172 7.85%87 3.97% 85 3.88%
5. 15 - 19 172 7.85%96 4.38% 76 3.47%
6. 20 - 24 98 4.47%55 2.51% 43 1.96%
7. 25 - 29 90 4.11%53 2.42% 37 1.69%
8. 30 - 34 84 3.83%48 2.19% 36 1.64%
9. 35 - 39 57 2.6%42 1.92% 15 0.68%
10. 40 - 44 21 0.96%16 0.73% 5 0.23%
11. 45 - 49 23 1.05%14 0.64% 9 0.41%
12. 50 - 54 9 0.41%7 0.32% 2 0.09%
13. 55 - 59 10 0.46%5 0.23% 5 0.23%
14. 60 - 64 4 0.18%4 0.18% 0 0%
15. 65 - 69 4 0.18%3 0.14% 1 0.05%
16. 70 - 74 1 0.05%1 0.05% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1.012 46.19%562 25.65% 450 20.54%
. BELUM MENGISI 1.179 53.81%529 24.14% 650 29.67%
. TOTAL 2.191 100%1.091 49.79% 1.100 50.21%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL Jrebeng-Giriwetan
Desa GIRIWETAN
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 59196
Telepon
Email giriwetan5@gmail.com