IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 45 2.05%27 1.23% 18 0.82%
2. 2 s/d 4 Tahun 69 3.15%32 1.46% 37 1.69%
3. 5 s/d 9 Tahun 190 8.68%89 4.06% 101 4.61%
4. 10 s/d 14 Tahun 189 8.63%94 4.29% 95 4.34%
5. 15 s/d 19 Tahun 194 8.86%111 5.07% 83 3.79%
6. 20 s/d 24 Tahun 150 6.85%82 3.74% 68 3.11%
7. 25 s/d 29 Tahun 167 7.63%75 3.42% 92 4.2%
8. 30 s/d 34 Tahun 177 8.08%78 3.56% 99 4.52%
9. 35 s/d 39 Tahun 177 8.08%95 4.34% 82 3.74%
10. 40 s/d 44 Tahun 172 7.85%79 3.61% 93 4.25%
11. 45 s/d 49 Tahun 138 6.3%77 3.52% 61 2.79%
12. 50 s/d 54 Tahun 125 5.71%65 2.97% 60 2.74%
13. 55 s/d 59 Tahun 125 5.71%58 2.65% 67 3.06%
14. 60 s/d 64 Tahun 102 4.66%55 2.51% 47 2.15%
15. 65 s/d 69 Tahun 76 3.47%38 1.74% 38 1.74%
16. 70 s/d 74 Tahun 48 2.19%20 0.91% 28 1.28%
17. Di atas 75 Tahun 45 2.05%15 0.68% 30 1.37%
. JUMLAH 2.189 99.95%1.090 49.77% 1.099 50.18%
. BELUM MENGISI 1 0.05%1 0.05% 0 0%
. TOTAL 2.190 100%1.091 49.82% 1.099 50.18%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL Jrebeng-Giriwetan
Desa GIRIWETAN
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 59196
Telepon
Email giriwetan5@gmail.com